మీరు సరిగ్గా తింటే, బాగా, లేదా కనీసం దాని కోసం ప్రయత్నిస్తే, మీరు బహుశా గ్లైసెమిక్ సూచిక గురించి విన్నారు. ఇప్పుడు ఈ సూచిక డిష్ యొక్క క్యాలరీ కంటెంట్ వలె ముఖ్యమైనది మరియు దాని కూర్పు BJU. పట్టిక రూపంలో తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచిక కలిగిన ఆహారాలు మీ భోజనానికి ఏ ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలో బాగా నావిగేట్ చేయడానికి మీకు సహాయపడతాయి. వాస్తవానికి, ఈ ఆహారాలు మాత్రమే అవసరమని దీని అర్థం కాదు. కానీ పోషకాహార నిపుణులు అధిక-జిఐ ఆహారాలను గట్టిగా నిరుత్సాహపరుస్తారు.
సరుకుల చిట్టా | జిఐ | 100 గ్రాముల కేలరీలు |
---|---|---|
బేకరీ ఉత్పత్తులు, పిండి మరియు తృణధాన్యాలు | ||
రై బ్రెడ్ | 50 | 200 |
రై bran క రొట్టె | 45 | 175 |
ధాన్యపు రొట్టె (పిండి జోడించబడలేదు) | 40 | 300 |
ధాన్యం క్రిస్ప్స్ | 45 | 295 |
రై బ్రెడ్ | 45 | |
వోట్ పిండి | 45 | |
రై పిండి | 40 | 298 |
అవిసె గింజ పిండి | 35 | 270 |
బుక్వీట్ పిండి | 50 | 353 |
క్వినోవా పిండి | 40 | 368 |
బుక్వీట్ | 40 | 308 |
బ్రౌన్ రైస్ | 50 | 111 |
తీయని బాస్మతి బియ్యం | 45 | 90 |
వోట్స్ | 40 | 342 |
ధాన్యం బుల్గుర్ | 45 | 335 |
మాంసం మరియు మత్స్య | ||
పంది మాంసం | 0 | 316 |
గొడ్డు మాంసం | 0 | 187 |
చికెన్ | 0 | 165 |
పంది కట్లెట్స్ | 50 | 349 |
పంది సాసేజ్లు | 28 | 324 |
పంది సాసేజ్ | 50 | రకాన్ని బట్టి 420 వరకు |
దూడ మాంసం సాసేజ్ | 34 | 316 |
అన్ని రకాల చేపలు | 0 | రకాన్ని బట్టి 75 నుండి 150 వరకు |
ఫిష్ కట్లెట్స్ | 0 | 168 |
పీత కర్రలు | 40 | 94 |
సముద్రపు పాచి | 0 | 5 |
పులియబెట్టిన పాల వంటకాలు | ||
వెన్నతీసిన పాలు | 27 | 31 |
తక్కువ కొవ్వు కాటేజ్ చీజ్ | 0 | 88 |
కాటేజ్ చీజ్ 9% కొవ్వు | 0 | 185 |
సంకలనాలు లేకుండా పెరుగు | 35 | 47 |
తక్కువ కొవ్వు కేఫీర్ | 0 | 30 |
పుల్లని క్రీమ్ 20% | 0 | 204 |
క్రీమ్ 10% | 30 | 118 |
చీజ్ ఫెటా | 0 | 243 |
బ్రైన్జా | 0 | 260 |
హార్డ్ జున్ను | 0 | రకాన్ని బట్టి 360 నుండి 400 వరకు |
కొవ్వులు, సాస్లు | ||
వెన్న | 0 | 748 |
అన్ని రకాల కూరగాయల నూనెలు | 0 | 500 నుండి 900 కిలో కేలరీలు |
కొవ్వు | 0 | 841 |
మయోన్నైస్ | 0 | 621 |
సోయా సాస్ | 20 | 12 |
కెచప్ | 15 | 90 |
కూరగాయలు | ||
బ్రోకలీ | 10 | 27 |
తెల్ల క్యాబేజీ | 10 | 25 |
కాలీఫ్లవర్ | 15 | 29 |
ఉల్లిపాయ | 10 | 48 |
ఆలివ్ | 15 | 361 |
కారెట్ | 35 | 35 |
దోసకాయలు | 20 | 13 |
ఆలివ్ | 15 | 125 |
బెల్ మిరియాలు | 10 | 26 |
ముల్లంగి | 15 | 20 |
అరుగూల | 10 | 18 |
ఆకు సలాడ్ | 10 | 17 |
సెలెరీ | 10 | 15 |
టొమాటోస్ | 10 | 23 |
వెల్లుల్లి | 30 | 149 |
బచ్చలికూర | 15 | 23 |
వేయించిన పుట్టగొడుగులు | 15 | 22 |
పండ్లు మరియు బెర్రీలు | ||
నేరేడు పండు | 20 | 40 |
క్విన్స్ | 35 | 56 |
చెర్రీ ప్లం | 27 | 27 |
ఆరెంజ్ | 35 | 39 |
ద్రాక్ష | 40 | 64 |
చెర్రీ | 22 | 49 |
బ్లూబెర్రీ | 42 | 34 |
గార్నెట్ | 25 | 83 |
ద్రాక్షపండు | 22 | 35 |
పియర్ | 34 | 42 |
కివి | 50 | 49 |
కొబ్బరి | 45 | 354 |
స్ట్రాబెర్రీ | 32 | 32 |
నిమ్మకాయ | 25 | 29 |
మామిడి | 55 | 67 |
మాండరిన్ | 40 | 38 |
రాస్ప్బెర్రీ | 30 | 39 |
పీచ్ | 30 | 42 |
పోమెలో | 25 | 38 |
రేగు పండ్లు | 22 | 43 |
ఎండుద్రాక్ష | 30 | 35 |
బ్లూబెర్రీ | 43 | 41 |
చెర్రీస్ | 25 | 50 |
ప్రూనే | 25 | 242 |
యాపిల్స్ | 30 | 44 |
గింజలు, చిక్కుళ్ళు | ||
వాల్నట్ | 15 | 710 |
వేరుశెనగ | 20 | 612 |
జీడిపప్పు | 15 | |
బాదం | 25 | 648 |
హాజెల్ నట్ | 0 | 700 |
పైన్ కాయలు | 15 | 673 |
గుమ్మడికాయ గింజలు | 25 | 556 |
బటానీలు | 35 | 81 |
కాయధాన్యాలు | 25 | 116 |
బీన్స్ | 40 | 123 |
చిక్పా | 30 | 364 |
మెదపడం | 25 | 347 |
బీన్స్ | 30 | 347 |
నువ్వులు | 35 | 572 |
క్వినోవా | 35 | 368 |
సోయా టోఫు జున్ను | 15 | 76 |
సోయా పాలు | 30 | 54 |
హమ్మస్ | 25 | 166 |
తయారుగా ఉన్న బఠానీలు | 45 | 58 |
వేరుశెనగ వెన్న | 32 | 884 |
పానీయాలు | ||
టమాటో రసం | 15 | 18 |
తేనీరు | 0 | |
పాలు మరియు చక్కెర లేకుండా కాఫీ | 52 | 1 |
పాలతో కోకో | 40 | 64 |
క్వాస్ | 30 | 20 |
డ్రై వైట్ వైన్ | 0 | 66 |
డ్రై రెడ్ వైన్ | 44 | 68 |
డెజర్ట్ వైన్ | 30 | 170 |
మీరు GI మరియు కేలరీలతో పూర్తి పట్టికను ఇక్కడే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.