గింజలు మరియు విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు మరియు కార్బోహైడ్రేట్ల యొక్క క్యాలరీ కంటెంట్ మరియు కంటెంట్ యొక్క వివరణాత్మక పట్టిక, తాజాగా మరియు వివిధ స్థాయిలలో సంసిద్ధతలో ఉంటుంది.
ఉత్పత్తి | కేలరీల కంటెంట్ (కిలో కేలరీలు) | ప్రోటీన్లు (గ్రా) | కొవ్వు (గ్రా) | కార్బోహైడ్రేట్లు (గ్రా) |
---|---|---|---|---|
నేరేడు పండు, డ్రూప్ సీడ్ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
పుచ్చకాయ, విత్తన కెర్నలు, ఎండినవి | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
బ్రెజిలియన్ గింజ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
ఎండిన బీచ్ గింజ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
చెర్రీ, డ్రూప్ సీడ్ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
ఆవాలు, విత్తనం | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
ఆవాలు పొడి | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
వాల్నట్ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
వాల్నట్, నలుపు, ఎండిన | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
వాల్నట్, మెరుస్తున్న | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
వాల్నట్, పొడి కాల్చిన, ఉప్పుతో | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
ఎండిన పళ్లు | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
ముడి పళ్లు | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
కోకో ద్రవ్యరాశి | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
కోకో బీన్స్ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
చెస్ట్నట్ యూరోపియన్ ఉడకబెట్టి, ఉడికిస్తారు | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
యూరోపియన్ చెస్ట్నట్, ఒలిచినది కాదు, ఎండబెట్టింది | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
యూరోపియన్ చెస్ట్నట్, తీయని, ముడి | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
చెస్ట్నట్ యూరోపియన్ ఒలిచిన, ఎండిన | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
చెస్ట్నట్ యూరోపియన్ ఒలిచిన, ముడి | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
యూరోపియన్ చెస్ట్నట్, కాల్చిన | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
చైనీస్ చెస్ట్నట్, ఉడకబెట్టి, ఉడికిస్తారు | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
చైనీస్ చెస్ట్నట్, కాల్చిన | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
చైనీస్ చెస్ట్నట్, ఎండిన | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
చైనీస్ చెస్ట్నట్, ముడి | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
జపనీస్ చెస్ట్నట్ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
జపనీస్ చెస్ట్నట్, కాల్చిన | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
జపనీస్ చెస్ట్నట్, ఆవిరి | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
జపనీస్ చెస్ట్నట్, ఎండిన | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
పినియా పైన్ గింజ, ఎండినది | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
నవజో | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
పైన్ గింజ, ఎండిన | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
జీడిపప్పు | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
కొబ్బరి, ఎండిన గుజ్జు, చూర్ణం, తియ్యగా ఉంటుంది | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
కొబ్బరి, ఎండిన గుజ్జు, తియ్యగా లేదు | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
కొబ్బరి, ఎండిన గుజ్జు, కాల్చినవి | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
కొబ్బరి, గుజ్జు, పచ్చి | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
కొబ్బరి నీరు | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
తాజా గుజ్జు కొబ్బరి పేస్ట్, తియ్యగా, తయారుగా ఉంటుంది | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
ఎండిన గుజ్జు స్ప్రెడ్ కొబ్బరి వ్యాప్తి | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
కొబ్బరి రేకులు, తియ్యగా ఉంటాయి | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
కొబ్బరి రేకులు, తియ్యగా, తయారుగా ఉన్నాయి | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
కొబ్బరి పాలు (గుజ్జు నుండి నొక్కినప్పుడు), తయారుగా ఉంటుంది | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
కొబ్బరి పాలు (గుజ్జు నుండి నొక్కినప్పుడు), ముడి | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
కొబ్బరి పాలు (నొక్కిన గుజ్జు మరియు పాల రసంతో తయారు చేస్తారు), స్తంభింపజేస్తారు | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
నువ్వులు | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
హాజెల్ నట్ (హాజెల్ నట్) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
గసగసాలు | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
మకాడమియా గింజ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
బాదం | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
బ్లాంచ్ బాదం | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
కాల్చిన బాదం | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
బాదం పప్పు ఉప్పు లేకుండా నూనెలో వేయించాలి | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
నూనె మరియు ఉప్పులో వేయించిన బాదం | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
బాదం, నూనె మరియు ఉప్పులో వేయించి, పొగబెట్టిన రుచిని కలిగి ఉంటుంది | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
బాదం, నూనెలో తేలికగా ఉప్పు | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
బాదం, తేనె వేయించిన, బ్లాంచ్ కాదు | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
బాదం, పొడి కాల్చిన, ఉప్పు లేదు | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
బాదం, పొడి కాల్చిన, ఉప్పుతో | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
బాదం పేస్ట్ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
బాదం వ్యాప్తి, ఉప్పు లేదు | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
బాదం స్ప్రెడ్, అదనపు ఉప్పుతో | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
పొద్దుతిరుగుడు పిండి, కొవ్వు లేనిది | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
హికోరి (హాజెల్ పెకాన్), ఎండినది | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
జింగో గింజ, తయారుగా ఉన్న | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
జింగో గింజ, ఎండినది | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
జింగో గింజ, ముడి | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
కాలిఫోర్నియా వాల్నట్, ఎండినది | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
నట్స్, పీనట్ ఫ్రీ మిక్స్, ఆయిల్ లో ఫ్రైడ్, సాల్ట్ ఫ్రీ | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
గింజలు, వేరుశెనగ ఫ్రీ మిక్స్, నూనెలో వేయించి, ఉప్పుతో వేయించాలి | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
గింజలు, వేరుశెనగ లేకుండా కలపండి, నూనెలో వేయించి, కొద్దిగా ఉప్పు వేయాలి | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
గింజలు, వేరుశెనగతో కలిపి, ఉప్పు లేకుండా నూనెలో వేయించాలి | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
గింజలు, వేరుశెనగతో కలిపి, నూనె మరియు ఉప్పులో వేయించాలి | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
గింజలు, వేరుశెనగతో కలపండి, పొడి కాల్చినవి, ఉప్పు లేదు | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
గింజలు, వేరుశెనగ, పొడి కాల్చిన, ఉప్పుతో కలపండి | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
జీడిపప్పు పేస్ట్, ఉప్పు లేదు | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
జీడిపప్పు పేస్ట్, ఉప్పుతో | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
పొద్దుతిరుగుడు విత్తన పేస్ట్ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
ఉప్పుతో పొద్దుతిరుగుడు విత్తన పేస్ట్ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
పెకాన్ | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
తాగిన, ఎండిన వాల్నట్ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
పొద్దుతిరుగుడు, విత్తనాలు | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు, ఉప్పు లేకుండా నూనెలో వేయించాలి | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
పొద్దుతిరుగుడు, విత్తనాలు, కాల్చినవి, ఉప్పు లేదు | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
పొద్దుతిరుగుడు, విత్తనాలు, పొడి కాల్చినవి, ఉప్పు లేదు | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
పొద్దుతిరుగుడు, విత్తనాలు, పొడి కాల్చిన, ఉప్పుతో | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
పొద్దుతిరుగుడు, విత్తనాలు, ఎండినవి | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
పొద్దుతిరుగుడు, విత్తనాలు, ఎండిన, ఉప్పు | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
రాపీసీడ్, విత్తనం | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
కుంకుమ గ్రిట్స్, పాక్షికంగా డీఫేట్ చేయబడింది | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
కుంకుమ విత్తనం, ఎండినది | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
బ్రోసిమమ్ పానీయం యొక్క విత్తనాలు, ఎండినవి | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
టాసిమమ్ డ్రింక్ యొక్క విత్తనాలు, ముడి | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
మొత్తం వల్లే విత్తనాలు, ఎండినవి | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
లోటస్ విత్తనాలు, ఎండినవి | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
తామర విత్తనాలు, ముడి | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
అవిసె గింజలు | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
బ్రెడ్ఫ్రూట్ విత్తనాలు, ఉడకబెట్టడం | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
బ్రెడ్ఫ్రూట్ విత్తనాలు, కాల్చినవి | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
బ్రెడ్ఫ్రూట్ విత్తనాలు, ముడి | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
చియా విత్తనాలు, ఎండినవి | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
ప్లం, డ్రూప్ సీడ్ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
గుమ్మడికాయ గింజలు ఉప్పు లేకుండా వేయించుకుంటాయి | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
గుమ్మడికాయ గింజలను ఉప్పుతో వేయించాలి | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
గుమ్మడికాయ గింజలు, తీయని, ఉప్పు లేకుండా కాల్చినవి | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
గుమ్మడికాయ గింజలు, తీయని, ఉప్పుతో వేయించినవి | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
గుమ్మడికాయ గింజలు, ఎండినవి | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
ఉప్పు లేని పిస్తా, పొడి కాల్చిన | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
పిస్తా, ఉప్పు, పొడి కాల్చిన | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
పిస్తా, ముడి | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
హాజెల్ నట్ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
కాల్చిన హాజెల్ నట్స్ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
హాజెల్ నట్స్, బ్లాంచ్ | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
హాజెల్ నట్స్, డ్రై రోస్ట్, ఉప్పు లేదు | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
మీరు ఇక్కడ టేబుల్ను డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ చేయవచ్చు.