ఉడికించిన చికెన్ మీట్బాల్స్ | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
చికెన్ బ్రికెట్, స్తంభింపచేసిన, వండిన | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
బ్రాయిలర్లు (కోళ్లు) 1 పిల్లి. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
బ్రాయిలర్లు (కోళ్లు) 2 పిల్లి. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
టర్కీ హామ్, ముదురు మాంసం, పొగబెట్టిన, ఘనీభవించిన | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
డోవ్ వండుతారు | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
పావురం, కోడిపిల్లలు | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
డోవ్, కోడిపిల్లలు, చర్మం లేని తెల్ల మాంసం | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
పావురం, కోడిపిల్లలు, మాంసం మాత్రమే | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
బ్రాయిలర్ చికెన్ బ్రెస్ట్ | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
గూస్ 1 పిల్లి. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
గూస్ 2 పిల్లి. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
హోమ్ గూస్ | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
ఇంట్లో తయారుచేసిన గూస్, కాల్చినది | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
గోస్లింగ్స్ 1 పిల్లి. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
గోస్లింగ్స్ 2 పిల్లి. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
పౌల్ట్రీ, వెనుక మరియు మెడ యాంత్రికంగా క్షీణించింది, చర్మం లేనిది, ముడి | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
పౌల్ట్రీ, పరిపక్వ టర్కీ మాంసం, ఎముకలు లేని, ముడి | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
పౌల్ట్రీ, చర్మం, ముడితో, వెనుక మరియు మెడల నుండి యాంత్రికంగా తొలగించబడుతుంది | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
టర్కీ కడుపులు | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
చికెన్ కడుపులు | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
బ్రాయిలర్ చికెన్ కడుపు | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
టర్కీ 1 పిల్లి. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
టర్కీ 2 పిల్లి. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
టాకో టర్కీ, స్తంభింపచేసిన, వండిన | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
టర్కీ, తొడ, చర్మంతో మాంసం, కాల్చినవి | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
టర్కీ, తెలుపు మరియు ముదురు మాంసం, ముక్కలు, రుచికోసం | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
టర్కీ, చర్మం లేకుండా తెలుపు లేదా ముదురు మాంసం, పొగబెట్టింది | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
టర్కీ, చర్మంతో తెలుపు లేదా ముదురు మాంసం, పొగబెట్టింది | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
టర్కీ, తెలుపు మాంసం | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
టర్కీ, చర్మంతో తెల్ల మాంసం | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
టర్కీ, పొగబెట్టిన డ్రమ్ స్టిక్ | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
టర్కీ, డ్రమ్ స్టిక్, చర్మంతో మాంసం | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
టర్కీ, చర్మంతో రొమ్ము | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
టర్కీ, కాల్చిన | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
టర్కీ, కాల్చిన, తెలుపు మరియు ముదురు ఎముకలు లేని మాంసం, రుచికోసం, కాల్చినవి | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
కాల్చిన టర్కీ | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
టర్కీ, రెక్కలు | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
టర్కీ, రెక్కలు, కాల్చినవి | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
టర్కీ, రెక్కలు, పొగబెట్టినవి | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
టర్కీ, రెక్కలు, మాంసం మాత్రమే | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
టర్కీ, మాంసం యాంత్రికంగా తొలగించబడింది | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
టర్కీ, కోడి కాళ్ళు | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
టర్కీ, చికెన్ కాళ్ళు, కాల్చినవి | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
టర్కీ, ఉడకబెట్టింది | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
టర్కీ, అఫాల్ | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
టర్కీ, ఆఫ్సల్ మరియు మెడ | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
టర్కీ, ఆఫ్సల్ మరియు మెడ, కాల్చినవి | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
టర్కీ, వెనుక, కాల్చిన | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
టర్కీ, ముదురు మాంసం | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
టర్కీ, చర్మంతో ముదురు మాంసం, కాల్చినది | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
టర్కీ, ముదురు మాంసం, కాల్చినవి | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
టర్కీ, చర్మం మాత్రమే, కాల్చినది | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
టర్కీ, మాంసం మాత్రమే, ఉడకబెట్టిన పులుసులో తయారుగా ఉంటుంది | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
టర్కీ, కోళ్లు | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, తెలుపు మాంసం | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, చర్మంతో తెల్ల మాంసం, కాల్చినవి | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
టర్కీ, కోళ్లు, చర్మంతో రొమ్ము | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
టర్కీ, కోళ్లు, రెక్కలు | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, కాళ్ళు, మాంసం మరియు చర్మం, వండినవి, బహిరంగ నిప్పు మీద కాల్చినవి | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, చికెన్ కాళ్ళు, మాంసం మాత్రమే, వండినవి, బహిరంగ నిప్పు మీద కాల్చినవి | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, చికెన్ కాళ్ళు, మాంసం మాత్రమే, ముడి | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
టర్కీ, కోళ్లు, మలం మరియు మెడ | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
టర్కీ, చికెన్, ఆఫ్సల్ మరియు మెడ, కాల్చినవి | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
టర్కీ, చికెన్, బ్యాక్స్, కాల్చినవి | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, ముదురు మాంసం | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
టర్కీ, కోళ్లు, చర్మంతో ముదురు మాంసం | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, చర్మంతో ముదురు మాంసం, కాల్చినవి | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, ముదురు మాంసం, కాల్చినవి | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
టర్కీ, కోళ్లు, చర్మం మాత్రమే | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, చర్మం మాత్రమే, కాల్చినవి | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
టర్కీ, కోళ్లు, మాంసం మాత్రమే | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
టర్కీ, చికెన్, మాంసం మాత్రమే, కాల్చినవి | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
టర్కీ, మెడ, మాంసం మాత్రమే | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
టర్కీ, మెడ, మాంసం మాత్రమే, సిమెర్డ్ | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
టర్కీ పౌల్ట్స్, 1 వర్గం | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
టర్కీ పౌల్ట్స్, 2 వర్గాలు | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
తరిగిన కట్లెట్స్, చికెన్ | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
కట్లెట్స్, టర్కీ | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
కట్లెట్స్, చికెన్ | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
చికెన్ బ్రెస్ట్ (ఫిల్లెట్) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
ఫజిటో కోసం చికెన్ బ్రెస్ట్, స్తంభింప | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
చికెన్ ఫిల్లెట్ (రొమ్ము), మైక్రోవేవ్లో వండుతారు | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
చికెన్ కాళ్ళు, ఉడకబెట్టడం | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
కొడి మాంసంతో చేసిన ప్రత్యేక తినుబండారం | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
చికెన్ నగ్గెట్స్ వండుతారు | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
కోడి కాలు | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
ముక్కలు చేసిన చికెన్ | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
దాని స్వంత రసంలో చికెన్, తయారుగా ఉన్న ఆహారం | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
వేయించిన చికెన్ | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
డీప్ ఫ్రైడ్ చికెన్ | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
ఉడికించిన చికెన్ | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
కూరగాయలతో చికెన్ కూర | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
చికెన్, చికెన్ స్కిన్, పచ్చి | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
చికెన్, చికెన్ స్కిన్, స్టూ | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
చికెన్, తయారుగా ఉన్న, ఉడకబెట్టిన పులుసు లేదు | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
ఉడకబెట్టిన పులుసులో చికెన్, తయారుగా ఉన్న, మాంసం మాత్రమే | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
చికెన్, రెక్కలు, స్తంభింపచేసిన, మెరుస్తున్న, బార్బెక్యూ రుచితో | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
చికెన్, రెక్కలు, స్తంభింపచేసిన, మెరుస్తున్న, బార్బెక్యూ రుచితో, ఉష్ణప్రసరణ పొయ్యిలో వేడి చేయబడతాయి | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
చికెన్, వేయించడానికి సిద్ధం, మాంసం, చర్మం, ఆఫ్సల్ మరియు మెడ, ముడి | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
చికెన్, వేయించడానికి సిద్ధం, ఆఫ్సల్, పచ్చి | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
ఉడికించిన చికెన్, మాంసం, చర్మం, ఆఫ్సల్ మరియు మెడ, ముడి | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
ఉడికించిన చికెన్, ఆఫ్సల్, పచ్చి | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
చికెన్, ఆఫ్సల్ మరియు మెడ, కాల్చినవి | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
చికెన్ కూర | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, తొడ, పిండిలో వేయించినవి | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, రొట్టె తొడ | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, కాల్చిన తొడ, ఒరిజినల్ మసాలా | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, తొడ, మాంసం మాత్రమే, వేయించినవి | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో తెల్ల మాంసం, బ్రెడ్క్రంబ్స్లో వేయించాలి | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో తెల్ల మాంసం, ఉడికించి, పిండిలో వేయించాలి | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, డ్రమ్ స్టిక్ | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, పిండిలో వేయించిన మునగకాయ | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, బ్రెడ్ డ్రమ్ స్టిక్ | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, కాల్చిన మునగకాయ | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో రొమ్ము, పిండిలో వేయించినవి | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో రొమ్ము, బ్రెడ్క్రంబ్స్లో వేయించాలి | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో కాల్చిన రొమ్ము | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, రెక్కలు, పిండిలో వేయించినవి | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, బ్రెడ్ రెక్కలు | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, కాల్చిన రెక్కలు | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, పిండిలో వేయించినవి | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, బ్రెడ్ | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, కోడి కాళ్ళు | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చికెన్ కాళ్ళు, పిండిలో వేయించినవి | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, బ్రెడ్ చికెన్ కాళ్ళు | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, అఫాల్ | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, అఫాల్ మరియు మెడ | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, అఫాల్ మరియు మెడ, కాల్చినవి | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
పిండిలో వేయించిన చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, అఫాల్ మరియు మెడ | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, అఫాల్ మరియు మెడ, ఉడికిస్తారు | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, అఫాల్ మరియు మెడ, బ్రెడ్లో వేయించినవి | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, పిండిలో వేయించిన వెన్నుముక | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, బ్రెడ్క్రంబ్స్లో వేయించిన వెన్నుముక | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, కాల్చిన వీపు | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, వీపు, మాంసం మాత్రమే, వేయించినవి | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో ముదురు మాంసం, పిండిలో వేయించాలి | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మంతో ముదురు మాంసం, బ్రెడ్క్రంబ్స్లో వేయించాలి | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, ముదురు మాంసం, వేయించినవి | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, పిండి వేయించిన చర్మం మాత్రమే | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, చర్మం మాత్రమే, బ్రెడ్ | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, కాల్చిన చర్మం మాత్రమే | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, మాంసం మాత్రమే, వేయించినవి | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, మెడలో కొట్టుకోవాలి | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, బ్రెడ్ మెడలు | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
చికెన్, బ్రాయిలర్ కోళ్లు, మెడ, మాంసం మాత్రమే, వేయించినవి | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
కాల్చిన చికెన్, తొడ, చర్మంతో మాంసం | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
కాల్చిన చికెన్, తొడ, మాంసం మాత్రమే | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
కాల్చిన చికెన్, చర్మంతో మునగకాయ | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
కాల్చిన చికెన్, డ్రమ్ స్టిక్, మాంసం మాత్రమే | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
కాల్చిన చికెన్, చర్మంతో రొమ్ము | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
కాల్చిన చికెన్, రొమ్ము, మాంసం మాత్రమే | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
కాల్చిన చికెన్, చర్మం | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
కాల్చిన చికెన్, చర్మంతో రెక్కలు | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
కాల్చిన చికెన్, రెక్కలు, మాంసం మాత్రమే | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
కాల్చిన చికెన్, తిరిగి చర్మంతో | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
కాల్చిన చికెన్, బ్యాక్రెస్ట్, మాంసం మాత్రమే | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
యంగ్ టర్కీ | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
యంగ్ టర్కీ, తెలుపు మాంసం | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
యంగ్ టర్కీ, ముదురు మాంసం | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
యంగ్ టర్కీ | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
యంగ్ టర్కీ, తెలుపు మాంసం | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
యంగ్ టర్కీ, రెక్కలు | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
బ్రెడ్ చికెన్ బ్రెస్ట్ నగ్గెట్స్ | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
పిట్ట, రొమ్ము, మాంసం మాత్రమే | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
పిట్ట | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
రూస్టర్ కాపన్ | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
గూస్ కాలేయం | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
టర్కీ కాలేయం | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
చికెన్ కాలేయం | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
చికెన్ కాలేయం, బాణలిలో వేయించినది | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
బాతు కాలేయం | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
బ్రాయిలర్ చికెన్ కాలేయం | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
టర్కీ హృదయాలు | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
చికెన్ హృదయాలు | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
బ్రాయిలర్ చికెన్ హార్ట్ | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
ఉష్ట్రపక్షి, టాప్ ఫిల్లెట్ | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, బయటి తొడ | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, బాహ్య ఫిల్లెట్ | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, లోపలి తొడ | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, లోపలి ఫిల్లెట్ | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, టెండర్లాయిన్ | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, ముక్కలు చేసిన రొమ్ము, వండుతారు | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, టెండర్ బ్యాక్ మాంసం | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, టెండర్ బ్యాక్ మాంసం, వండుతారు | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, రంప్, ముడి | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
ఉష్ట్రపక్షి, ముక్కలు చేసిన మాంసం, బాణలిలో వేయించాలి | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
డక్ దాని స్వంత రసంలో, తయారుగా ఉన్న ఆహారం | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
అడవి బాతు | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
దేశీయ బాతు | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
వేయించిన బాతు | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
ఉడికించిన బాతు | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
బాతు, 1 పిల్లి. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
బాతు, 2 పిల్లి. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
బాతు పిల్లలు, 1 పిల్లి. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
బాతు పిల్లలు, 2 పిల్లి. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
నెమలి | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
నెమలి, రొమ్ము, మాంసం మాత్రమే | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
నెమలి, కోడి కాళ్ళు, మాంసం మాత్రమే | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
గ్రౌండ్ టర్కీ | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
ముక్కలు చేసిన సాసేజ్ చికెన్, తయారుగా ఉన్న ఆహారం | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
చికెన్ మీట్బాల్స్ | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
ఫోయ్ గ్రాస్, తయారుగా ఉన్న గూస్ కాలేయం, పొగబెట్టినది | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
గినియా పక్షులు | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
వేయించిన చికెన్ | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
ఉడికించిన కోళ్లు | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
కాల్చిన కోడి | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
ఈము, టాప్ ఫిల్లెట్, నిప్పు మీద వేయించినది | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
ఈము, లోపలి కాలు | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
ఈము, ఒక షిన్ లోపల, ఒక అగ్ని మీద వేయించిన | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
ఈము, బాహ్య షిన్ | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
ఈము, టెండర్ బ్యాక్ మాంసం, పచ్చి | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
ఈము, రంప్ | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
ఈము, నిప్పు మీద వేయించిన రంప్ | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
ఈము, ఫ్లాట్ ఫిల్లెట్, ముడి | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
ఈము, ముక్కలు చేసిన మాంసం | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
ఈము, ముక్కలు చేసిన మాంసం, పాన్ వేయించినవి | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
వీడియో చూడండి: Growing MAGGOTS as CHEAP CHICKEN FEED. Black soldier fly Larvae (ఏప్రిల్ 2025).