మాంసకృత్తులు, కొవ్వులు మరియు కార్బోహైడ్రేట్లను కలిగి ఉన్న అన్ని రకాల చేపలు, చేపలు మరియు మత్స్య వంటకాల యొక్క క్యాలరీ కంటెంట్ యొక్క వివరణాత్మక పట్టిక.
ఉత్పత్తి | ప్రోటీన్ | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | Kcal |
---|---|---|---|---|
షార్క్ కత్రన్ | 19.9 | 7 | 142 | |
అట్లాంటిక్ ఆంకోవీ | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
అర్జెంటీనా | 17.6 | 2 | 88 | |
బెలూగా బ్లాంచ్ | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
బెలూగా ఫ్రెష్ | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
ఎండిన బెలూగా | 69.9 | 5.3 | 327 | |
తెలుపు అముర్ | 18.6 | 5.3 | 134 | |
ఎండబెట్టిన రోచ్ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
పొగబెట్టిన వోబ్లా | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
తాజా వోబ్లా | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
సున్నితమైన తాగుబోతులు | 8 | 1.9 | 49 | |
చార్ | 22.4 | 5.7 | 135 | |
వేడి పొగబెట్టిన పింక్ సాల్మన్ | 23.2 | 7.6 | 161 | |
ఉడికించిన పింక్ సాల్మన్ | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
తాజా పింక్ సాల్మన్ | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
సాల్టెడ్ పింక్ సాల్మన్ | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
వేయించిన క్యాట్ ఫిష్ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
పింక్ సాల్మన్ కొట్టులో వేయించినది | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
కాల్చిన క్యాట్ ఫిష్ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
బొచ్చు కోటులో కాల్చిన పింక్ సాల్మన్ | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ఉడికించిన క్యాట్ ఫిష్ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
మోట్లీ క్యాట్ ఫిష్ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
క్యాట్ ఫిష్ | 16 | 5 | 0 | 109 |
పింక్ సాల్మన్ | 20.5 | 6.5 | 142 | |
సాల్టెడ్ పింక్ సాల్మన్ | 22.1 | 9 | 169 | |
డోరాడా | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
జుబాన్ | 18.8 | 6.3 | 131 | |
వేయించిన క్యాట్ ఫిష్ | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
కాల్చిన క్యాట్ ఫిష్ | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ఉడికించిన క్యాట్ ఫిష్ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
మోట్లీ క్యాట్ ఫిష్ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
క్యాట్ ఫిష్ | 16 | 5 | 109 | |
బెలూగా కేవియర్ | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
ఎరుపు కేవియర్ (పింక్ సాల్మన్) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
చుమ్ సాల్మన్ కేవియర్ | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
కేవియర్ ఎడమ బ్రేక్అవుట్ | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
సాల్మన్ కేవియర్ | 32 | 15 | 0 | 245 |
పొల్లాక్ కేవియర్ | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
సాల్టెడ్ పోలాక్ కేవియర్ | 23 | 4 | 128 | |
గ్రాన్యులర్ స్టర్జన్ కేవియర్ | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
స్టర్జన్ కేవియర్ నొక్కింది | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
స్టర్జన్ బ్రేక్అవుట్ కేవియర్ | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
సెవ్రుగా కేవియర్ | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
హెర్రింగ్ కేవియర్ | 31.6 | 10.3 | 222 | |
కాడ్ రో | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
తయారుగా ఉన్న కాడ్ కేవియర్ | 19 | 11 | 1 | 179 |
పైక్ కేవియర్ | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
వేయించిన స్క్విడ్ | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ఉడికించిన స్క్విడ్ | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
కాల్చిన స్క్విడ్ | 19.1 | 3.8 | 107 | |
స్క్విడ్ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
వేడి పొగబెట్టిన ఫ్లౌండర్ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
వేయించిన ఫ్లౌండర్ | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ఉడకబెట్టిన ఫ్లౌండర్ | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
ఫ్రెష్ ఫ్లౌండర్ | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ఉడికించిన క్రూసియన్ కార్ప్ | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
క్రూసియన్ కార్ప్ ఫ్రెష్ | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
వేయించిన కార్ప్ | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ఉడికించిన కార్ప్ | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
తాజా కార్ప్ | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
తాజా చమ్ సాల్మన్ | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
సాల్టెడ్ చుమ్ సాల్మన్ | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
ఉడికించిన ముల్లెట్ | 19 | 4.3 | 115 | |
తాజా ముల్లెట్ | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
బాల్టిక్ స్ప్రాట్ | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
వేడి పొగబెట్టిన స్ప్రాట్ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
కాస్పియన్ స్ప్రాట్ | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
టమోటా సాస్లో వేయించిన స్ప్రాట్ | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
మసాలా స్ప్రాట్ | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
సాల్టెడ్ స్ప్రాట్ | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
తిమింగలం మాంసం | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
టూత్ ఫిష్ | 14.4 | 16.1 | 202 | |
నూనెలో సీఫుడ్ కాక్టెయిల్ | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ఉప్పునీరులో సీఫుడ్ కాక్టెయిల్ | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
నూనెలో సీఫుడ్ కాక్టెయిల్ | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
స్మెల్ట్ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
కాడ్ కట్లెట్స్ | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
పీత మాంసం | 6 | 1 | 10 | 73 |
పీత కర్రలు | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
తయారుగా ఉన్న పీతలు | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ఉడికించిన పీతలు | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
ఎర్రటి కన్ను | 21.9 | 4.2 | 125 | |
రూడ్ | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
తయారుగా ఉన్న రొయ్యలు | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
ఉడికించిన రొయ్యలు | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
ఒలిచిన స్తంభింపచేసిన రొయ్యలు | 14 | 1 | 0 | 60 |
తాజా రొయ్యలు | 22 | 1 | 0 | 97 |
స్పైనీ ఎండ్రకాయలు (మెడ మాంసం) | 17.5 | 2 | 88 | |
ఐస్ ఫిష్ | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
నిమ్మకాయ | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
ఎండిన బ్రీమ్ | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
వేడి పొగబెట్టిన బ్రీమ్ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ఉడికించిన బ్రీమ్ | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
తాజా బ్రీమ్ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
కోల్డ్ స్మోక్డ్ బ్రీమ్ | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
సాల్మన్ మాంసఖండం | 19 | 6 | 130 | |
పొగబెట్టిన సాల్మాన్ | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
తాజా రాయల్ సాల్మన్ | 20.3 | 11.7 | 187 | |
వేయించిన సాల్మొన్ | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
తాజా సాల్మన్ | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
సాల్టెడ్ సాల్మన్ | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
సాల్మన్ sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
మాకేరెల్ | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
మాక్రరస్ | 13.2 | 0.8 | 60 | |
జిడ్డుగల చేప | 18.8 | 4.2 | 112 | |
వెన్న చేప పొగబెట్టింది | 18 | 12 | 180 | |
వేయించిన మస్సెల్స్ | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
ఉడికించిన మస్సెల్స్ | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
కొట్టులో పొల్లాక్ | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ఉడికించిన పోలాక్ | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
పొల్లాక్ మెరినేటెడ్ | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
తాజా పోలాక్ | 15.9 | 0.9 | 72 | |
స్ప్రింగ్ కాపెలిన్ | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
వేయించిన కాపెల్లిన్ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
కాపెలిన్ శరదృతువు | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
తాజా కాపెలిన్ | 13.4 | 11.5 | 157 | |
సముద్రపు పాచి | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
స్కాలోప్ | 17 | 2 | 3 | 92 |
నవగా | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
నవగా తెల్ల సముద్రం | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
ఫార్ ఈస్టర్న్ నవగా | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
ఉడికించిన బర్బోట్ | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
తాజా బర్బోట్ | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
సంగీత గమనికలు | 15.7 | 9.5 | 148 | |
వేడి పొగబెట్టిన సముద్ర బాస్ | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ఉడికించిన సీ బాస్ | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
తాజా సముద్ర బాస్ | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
ఉడికించిన సీ బాస్ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
వేయించిన నది పెర్చ్ | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
రివర్ పెర్చ్ కాల్చారు | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
వేటాడిన నది పెర్చ్ | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
తాజా నది పెర్చ్ | 18.5 | 0.9 | 82 | |
స్టఫ్డ్ రివర్ పెర్చ్ | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
వేయించిన స్టర్జన్ | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ఉడికించిన స్టర్జన్ | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
వేటగాడు స్టర్జన్ | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
తాజా స్టర్జన్ | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ఆక్టోపస్ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
ఉడికించిన హాలిబట్ | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
తాజా హాలిబట్ | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
పంగాసియస్ | 15 | 3 | 89 | |
పెలామిడా | 22.4 | 14.2 | 217 | |
హాడాక్ | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
తాజా రోచ్ | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
బ్లూ వైటింగ్ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
ఉడికించిన సముద్రపు క్రేఫిష్ | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
తాజా సముద్రపు క్రేఫిష్ | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
ఉడికించిన నది క్రేఫిష్ | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
తాజా నది క్రేఫిష్ | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
ముక్కలు చేసిన చేప | 16 | 0.6 | 69 | |
అజోవ్ కార్ప్ | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
కాస్పియన్ కార్ప్ | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
సౌరీ నూనెలో బ్లాంచ్ | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
తాజా సారి | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
పొగబెట్టిన బాల్టిక్ హెర్రింగ్ | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
నూనెతో అట్లాంటిక్ సార్డిన్ | 19 | 18 | 238 | |
నూనెలో సార్డిన్ | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
టమోటా సాస్లో సార్డిన్ | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ఉడికించిన సార్డిన్ | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
తాజా సార్డిన్ | 20.6 | 9.6 | 169 | |
టమోటా సాస్లో సెవ్రుగా | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
తాజా సెవ్రుగా | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
కూరగాయల నూనెలో హెర్రింగ్ | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
సోర్ క్రీంలో హెర్రింగ్ | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
టమోటా సాస్లో హెర్రింగ్ | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
వేడి పొగబెట్టిన హెర్రింగ్ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
P రగాయ హెర్రింగ్ | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
తాజా హెర్రింగ్ | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
సాల్టెడ్ హెర్రింగ్ | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
వేయించిన సాల్మొన్ | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ఉడికించిన సాల్మన్ | 19.3 | 14 | 197 | |
ఉడికించిన సాల్మన్ | 22.5 | 12.5 | 189 | |
తాజా సాల్మన్ | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ఒకే రకమైన సముద్రపు చేపలు | 18 | 3 | 99 | |
వైట్ ఫిష్ | 19 | 7.5 | 144 | |
నూనెలో మాకేరెల్ | 13.1 | 25.1 | 278 | |
వేడి పొగబెట్టిన మాకేరెల్ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
పొగబెట్టిన మాకేరెల్ | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ఉడికించిన మాకేరెల్ | 18 | 13.2 | 191 | |
ఉడికించిన మాకేరెల్ | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
మాకేరెల్ | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ఉడికించిన క్యాట్ ఫిష్ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
వేటగాడు క్యాట్ ఫిష్ | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
తాజా క్యాట్ ఫిష్ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
నూనెలో గుర్రపు మాకేరెల్ | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
టమోటా సాస్లో గుర్రపు మాకేరెల్ | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
వేయించిన గుర్రపు మాకేరెల్ | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ఉడికించిన గుర్రపు మాకేరెల్ | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
ఉడికిన గుర్రపు మాకేరెల్ | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
తాజా గుర్రపు మాకేరెల్ | 19 | 5 | 119 | |
కోల్డ్ పొగబెట్టిన గుర్రపు మాకేరెల్ | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
స్టెర్లెట్ ఫ్రెష్ | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ఉడికించిన పైక్ పెర్చ్ | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
వేటగాడు పైక్ పెర్చ్ | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
తాజా పైక్ పెర్చ్ | 19.2 | 0.7 | 84 | |
స్టఫ్డ్ పైక్ పెర్చ్ | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
మస్కట్ | 15.7 | 3 | 90 | |
టెర్పగ్ | 17.8 | 3.4 | 102 | |
టెర్పుగ్ పంటి | 17.6 | 9.5 | 85 | |
తిలాపియా | 20.1 | 1.7 | 96 | |
వేయించిన టిలాపియా | 26.1 | 2.6 | 128 | |
సిల్వర్ కార్ప్ వైట్ ఫ్రెష్ | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ట్రెపాంగ్ | 7.3 | 0.6 | 34 | |
ఉడికించిన ట్రెపాంగ్ | 9 | 0.7 | 42 | |
వేయించిన ట్రెపాంగ్ | 9 | 0.7 | 41 | |
కాడ్ (నూనెలో కాలేయం) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
వేడి పొగబెట్టిన వ్యర్థం | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
వేయించిన వ్యర్థం | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
కాల్చిన వ్యర్థం | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
పొగబెట్టిన వ్యర్థం | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ఉడికించిన వ్యర్థం | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
కాల్చిన కాడ్ | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
తాజా కాడ్ | 17.7 | 0.7 | 78 | |
సాల్టెడ్ కాడ్ | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
ఉడకబెట్టిన కాడ్ | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
కూరగాయల నూనెలో ట్యూనా | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
ట్యూనా దాని స్వంత రసంలో | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
తాజా జీవరాశి | 23 | 1 | 0 | 101 |
పొగబెట్టిన ఈల్ | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
తాజా సముద్రపు ఈల్ | 19.1 | 1.9 | 93 | |
తాజా ఈల్ | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
ఉడికించిన గుల్లలు | 14 | 3 | 95 | |
తాజా గుల్లలు | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ట్రౌట్ | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
పొగబెట్టిన ట్రౌట్ | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
తాజా సముద్ర ట్రౌట్ | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ఉడికించిన ట్రౌట్ | 15.5 | 3 | 89 | |
తేలికగా సాల్టెడ్ ట్రౌట్ | 20.6 | 10.1 | 186 | |
తేలికగా సాల్టెడ్ ఫ్యాట్ ట్రౌట్ | 23 | 15 | 227 | |
సాల్టెడ్ హంసా | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
వేయించిన హేక్ | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
ఉడికించిన హేక్ | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
తాజా హేక్ | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
స్ప్రాట్స్ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
టమోటా సాస్లో పైక్ | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
ఉడికించిన పైక్ | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
వేటగాడు పైక్ | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
తాజా పైక్ | 18.4 | 0.8 | 82 | |
స్టఫ్డ్ పైక్ | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
సముద్ర భాష | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
కాల్చిన సముద్ర నాలుక | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
ఐడ్ ఫ్రెష్ | 18.2 | 1 | 81 |
మీరు ఇక్కడ టేబుల్ను డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ చేయవచ్చు.