కేలరీల యొక్క పూర్తి పట్టిక మరియు మాంసం, మాంసం ఉత్పత్తులు మరియు వంటలలో ప్రోటీన్లు, కొవ్వులు మరియు కార్బోహైడ్రేట్ల కంటెంట్.
ఉత్పత్తి | ప్రోటీన్ | కొవ్వులు | కార్బోహైడ్రేట్లు | Kcal |
---|---|---|---|---|
అజు | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
ఎంట్రెకోట్ | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
ముక్కలు చేసిన గొర్రె | 17 | 23 | 282 | |
గొర్రె (భుజం బ్లేడ్) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
గొర్రె (హామ్) | 18 | 18 | 0 | 232 |
గొర్రె (కాలేయం) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
గొర్రె (మూత్రపిండము) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
గొర్రె (గుండె) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
గొర్రె (నాలుక) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
ఉడికించిన గొర్రె | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
కాల్చిన గొర్రె | 20 | 24 | 0 | 320 |
గొర్రె కూర | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
టర్కిష్ బస్తూర్మా | 14.8 | 20.1 | 240 | |
బేకన్ | 23 | 45 | 0 | 500 |
బీఫ్ స్ట్రోగనోఫ్ | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
స్టీక్ | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
ఉడికించిన పంది మాంసం | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
గేదె మాంసం | 19 | 13.2 | 194 | |
ఉడికించిన గేదె | 30 | 17.4 | 276 | |
వేయించిన గేదె మాంసం | 33.4 | 23.2 | 342 | |
గేదె కూర | 24.4 | 16.9 | 250 | |
ఒంటె మాంసం | 18.9 | 9.4 | 160 | |
ఉడికించిన ఒంటె | 29.8 | 12.4 | 230 | |
వేయించిన ఒంటె | 33.3 | 16.5 | 281 | |
ఒంటె కూర | 24.3 | 12.1 | 205 | |
హామ్ | 14 | 24 | 0 | 270 |
హామ్ ఆకారంలో | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
తక్కువ కొవ్వు టర్కీ హామ్ | 15 | 1 | 2 | 77 |
వుడ్ గ్రౌస్ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
గొడ్డు మాంసం | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
గొడ్డు మాంసం (పొదుగు) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
గొడ్డు మాంసం (టెండర్లాయిన్) | 18.6 | 16 | 218 | |
గొడ్డు మాంసం (పొగబెట్టిన బ్రిస్కెట్) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
గొడ్డు మాంసం (పొగబెట్టిన ఉడికించిన బ్రిస్కెట్) | 10 | 55 | 0 | 540 |
గొడ్డు మాంసం (బ్రిస్కెట్) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
గొడ్డు మాంసం (s పిరితిత్తులు) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
గొడ్డు మాంసం (తేలికపాటి వంటకం) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
గొడ్డు మాంసం (భుజం) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
గొడ్డు మాంసం (మెదళ్ళు) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
గొడ్డు మాంసం (పార్శ్వం) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
గొడ్డు మాంసం (కాలేయం) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
గొడ్డు మాంసం (కాలేయం వేయించిన) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
గొడ్డు మాంసం (సన్నని కాలేయం) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
గొడ్డు మాంసం (కత్తిరించడం) | 18.6 | 16 | 218 | |
గొడ్డు మాంసం (మూత్రపిండము) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
గొడ్డు మాంసం (పక్కటెముకలు) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
గొడ్డు మాంసం (గుండె) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
గొడ్డు మాంసం (హిప్) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
గొడ్డు మాంసం (చెవులు) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
గొడ్డు మాంసం (సిర్లోయిన్) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
గొడ్డు మాంసం (మెడ) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
గొడ్డు మాంసం (నాలుక) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
గొడ్డు మాంసం (ఉడికించిన నాలుక) | 23.9 | 15 | 231 | |
ఉడికించిన గొడ్డు మాంసం | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
ఉడికించిన సన్నని గొడ్డు మాంసం | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
వేయించిన మాంసం | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
సన్న గొడ్డు మాంసం | 22.2 | 7.1 | 158 | |
సన్నగా కాల్చిన గొడ్డు మాంసం | 29 | 9.1 | 206 | |
మధ్యస్థ కొవ్వు గొడ్డు మాంసం | 25 | 20 | 0 | 275 |
గొడ్డు మాంసం కూర | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
బీఫ్ గౌలాష్ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
గ్రౌండ్ గొడ్డు మాంసం | 17.2 | 20 | 254 | |
కొవ్వు నేల గొడ్డు మాంసం | 15 | 25 | 293 | |
సన్నని నేల గొడ్డు మాంసం | 18 | 15 | 215 | |
ఉడికించిన గూస్ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
కాల్చిన గూస్ | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
గేమ్ | 34 | 6.5 | 200 | |
బ్రాన్ | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
టర్కీ రొమ్ము) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
టర్కీ (కడుపులు) | 20 | 7 | 143 | |
టర్కీ (రెక్కలు) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
టర్కీ (కాళ్ళు) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
టర్కీ (కాళ్ళు) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
టర్కీ (కాలేయం) | 19.5 | 22 | 276 | |
టర్కీ (గుండె) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
టర్కీ (ఉడికించిన ఫిల్లెట్) | 25 | 1 | 130 | |
ఉడికించిన టర్కీ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
కాల్చిన టర్కీ | 28 | 6 | 0 | 165 |
ముక్కలు చేసిన టర్కీ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
వండిన-పొగబెట్టిన కార్బోనేడ్ | 16 | 8 | 135 | |
గుర్రపు మాంసం | 20.2 | 7 | 187 | |
ఉడికించిన గుర్రపు మాంసం | 30.8 | 13 | 240 | |
కాల్చిన గుర్రపు మాంసం | 34.3 | 17.4 | 293 | |
గుర్రపు మాంసం కూర | 25 | 12.7 | 214 | |
నడుము | 13.7 | 36.5 | 384 | |
పొగబెట్టిన నడుము | 10.2 | 48.2 | 475 | |
పంది నడుము బి / సి | 17 | 25 | 301 | |
ముడి పొగబెట్టిన నడుము | 10.5 | 47.4 | 469 | |
లాంబ్ చాప్స్ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
తరిగిన గొర్రె కట్లెట్స్ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
గొడ్డు మాంసం కట్లెట్స్ | 18 | 20 | 0 | 260 |
తరిగిన గొడ్డు మాంసం కట్లెట్లు | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
టర్కీ కట్లెట్స్ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
చికెన్ కట్లెట్స్ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
తరిగిన చికెన్ కట్లెట్స్ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
పంది మాంసం చాప్స్ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
తరిగిన పంది కట్లెట్స్ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
ముడి పంది కట్లెట్స్ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
దూడ కట్లెట్స్ | 23 | 31 | 0 | 375 |
కుందేలు | 21 | 8 | 0 | 156 |
వేయించిన కుందేలు | 25 | 6 | 0 | 155 |
చికెన్ రోల్ | 16 | 26 | 310 | |
ముక్కలు చేసిన చికెన్ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
కొవ్వు ముక్కలు చేసిన చికెన్ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
కోడి | 16 | 14 | 190 | |
చికెన్ (రొమ్ము) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
చికెన్ (ఉడికించిన రొమ్ము) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
చికెన్ (పొగబెట్టిన రొమ్ము) | 18 | 5 | 117 | |
చికెన్ (ఆవిరి రొమ్ము) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
చికెన్ (కడుపులు) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
చికెన్ (చర్మం) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
కోడి రెక్కలు) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
చికెన్ (కాళ్ళు) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
చికెన్ (పొగబెట్టిన కాళ్ళు) | 10 | 20 | 220 | |
చికెన్ (కాలేయం) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
చికెన్ (ఉడికించిన కాలేయం) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
చికెన్ (వేయించిన కాలేయం) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
చికెన్ (గుండె) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
చికెన్ (ఉడికించిన గుండె) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
చికెన్ (ఫిల్లెట్) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
చికెన్ (ఉడికించిన ఫిల్లెట్) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
ఉడికించిన చికెన్ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
వేయించిన చికెన్ | 26 | 12 | 0 | 210 |
కాల్చిన పార్ట్రిడ్జ్ | 29 | 8 | 0 | 250 |
లోసియాటినా | 21.4 | 1.7 | 101 | |
సోయా మాంసం | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
వెనిసన్ | 19.5 | 8.5 | 154 | |
ఉడికించిన వెనిసన్ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
ఉడికించిన-నొక్కిన వెనిసన్ | 27 | 2.2 | 148 | |
వేయించిన వెనిసన్ | 34.3 | 15 | 271 | |
బ్రేజ్డ్ వెనిసన్ | 25 | 10.9 | 198 | |
గొడ్డు మాంసం కాలేయ పేట్ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
మాంసం పేట్ | 15 | 11 | 0 | 170 |
క్లాసిక్ గొడ్డు మాంసం కాలేయ పేట్ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
పిట్ట | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
గ్రౌస్ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
కొవ్వు | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
చర్మంతో పంది పిడికిలి | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
పంది మాంసం (ఎముకలు లేని బ్రిస్కెట్) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
పంది మాంసం (ఎముకతో బ్రిస్కెట్) | 21 | 10 | 0 | 174 |
పంది మాంసం (కాల్చిన అంచు) | 21 | 35 | 0 | 400 |
పంది మాంసం (s పిరితిత్తులు) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
పంది మాంసం (తేలికపాటి ఉడికిస్తారు) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
పంది భుజం) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
పంది మాంసం (లెగ్ ఫ్రైడ్) | 27 | 20 | 0 | 290 |
పంది మాంసం (హామ్) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
పంది మాంసం (కాల్చిన చాప్స్) | 28 | 24 | 0 | 340 |
పంది (మెడ) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
పంది మాంసం (కాలేయం) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
పంది మాంసం (డ్యూలాప్) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
పంది (కిడ్నీ) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
పంది మాంసం (పక్కటెముకలు) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
పంది మాంసం (గుండె) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
పంది (చెవులు) | 21 | 14.1 | 211 | |
పంది (మెడ) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
పంది (నాలుక) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
ఉడికించిన పంది మాంసం | 22.6 | 31.6 | 375 | |
వేయించిన పంది మాంసం | 11.4 | 49.3 | 489 | |
సన్నని పంది మాంసం | 19.4 | 7.1 | 160 | |
పంది కూర | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
ముక్కలు చేసిన పంది మాంసం | 17 | 21 | 263 | |
ఉడికించిన ఉప ఉత్పత్తులు | 24 | 8 | 0 | 185 |
దూడ మాంసం (s పిరితిత్తులు) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
దూడ మాంసం (తేలికపాటి ఉడికిస్తారు) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
దూడ మాంసం (భుజం) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
దూడ మాంసం (గుజ్జు) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
దూడ మాంసం (హామ్) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
దూడ మాంసం (కాలేయం) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
ఉడికించిన దూడ మాంసం | 30.7 | 0.9 | 131 | |
టెటెరెవ్ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
పంది మాంసం బాల్స్ | 7 | 10 | 12 | 172 |
బాతు | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
ఉడికించిన బాతు | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
వేయించిన బాతు | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
నెమలి | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
జామోన్ | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
ఎస్కలోప్ | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
మీరు ఇక్కడ టేబుల్ను డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ చేయవచ్చు.