డాక్టర్ బోర్మెంటల్ ప్రకారం కేలరీల కంటెంట్ యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే, కేలరీల కంటెంట్ 100 గ్రాముల ఉత్పత్తికి మాత్రమే కాకుండా, 1 గ్రాముకు కూడా లెక్కించబడుతుంది. ఇది బోర్మెంటల్ ప్రకారం ఉత్పత్తుల కేలరీల కంటెంట్ వాడకాన్ని చాలా సులభం చేస్తుంది. థర్మల్లీ ప్రాసెస్ చేసిన ఉత్పత్తులు మాత్రమే పట్టికలో సూచించబడటం గమనించదగినది కాదు.
ఉత్పత్తి పేరు | 100 గ్రాముల కేలరీల కంటెంట్, కిలో కేలరీలు | గ్రాముకు కేలరీల కంటెంట్, కిలో కేలరీలు |
మాంసం మరియు పౌల్ట్రీ | ||
గొర్రె తొడ | 157 | 1,57 |
గొర్రె కొవ్వు | 316 | 3,16 |
గొర్రె భుజం | 165 | 1,65 |
గొర్రె పక్కటెముకలు | 182 | 1,82 |
గొర్రె ఫిల్లెట్ | 121 | 1,21 |
బీఫ్ బ్రిస్కెట్ | 202 | 2,02 |
కొవ్వు గొడ్డు మాంసం | 261 | 2,61 |
గొడ్డు మాంసం భుజం | 182 | 1,82 |
సన్న గొడ్డు మాంసం | 139 | 1,39 |
గొడ్డు మాంసం నాలుక | 112 | 1,12 |
గొడ్డు మాంసం గుండె | 87 | 0,87 |
గొడ్డు మాంసం మూత్రపిండము | 94 | 0,94 |
గొడ్డు మాంసం కాలేయం | 96 | 0,96 |
చికెన్ కడుపులు | 95 | 0,95 |
హరే | 124 | 1,24 |
టర్కీ | 139 | 1,39 |
టర్కీ తొడ | 104 | 1,04 |
టర్కీ డ్రమ్ స్టిక్ | 100 | 1 |
టర్కీ రొమ్ము | 84 | 0,84 |
టర్కీ రెక్కలు | 147 | 1,47 |
గుర్రపు మాంసం ఫిల్లెట్ | 106 | 1,06 |
కుందేలు | 152 | 1,52 |
చికెన్ బ్రెస్ట్ | 91 | 0,91 |
చికెన్ కాలేయం | 92 | 0,92 |
చికెన్ హార్ట్ | 94 | 0,94 |
కోడి | 116 | 1,16 |
పార్ట్రిడ్జ్ | 96 | 0,96 |
వెనిసన్ | 123 | 1,23 |
పంది కాలేయం | 114 | 1,14 |
పంది మెడ | 234 | 2,34 |
కొవ్వు పంది | 366 | 3,66 |
పంది మాంసం చాప్ | 124 | 1,24 |
పంది భుజం | 257 | 2,57 |
సన్నని పంది మాంసం | 137 | 1,37 |
పంది గుండె | 101 | 1,01 |
పంది నాలుక | 115 | 1,15 |
పంది మూత్రపిండాలు | 102 | 1,02 |
పంది పక్కటెముకలు | 291 | 2,91 |
దూడ తొడ | 108 | 1,08 |
దూడ మాంసం టెండర్లాయిన్ | 97 | 0,97 |
దూడ భుజం | 105 | 1,05 |
దూడ కాలేయం | 96 | 0,96 |
కొవ్వు బాతు | 214 | 2,14 |
సన్నని బాతు | 128 | 1,28 |
నెమలి | 143 | 1,43 |
చికెన్ తొడ | 209 | 2,09 |
చికెన్ బ్రాయిలర్ | 173 | 1,73 |
చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ | 200 | 2 |
చికెన్ బ్రెస్ట్ | 130 | 1,3 |
కోడి రెక్క | 212 | 2,12 |
కోడి కాలు | 206 | 2,06 |
చికెన్ ఫిల్లెట్ | 113 | 1,13 |
పాల ఉత్పత్తులు | ||
పెరుగు 1.5% | 51 | 0,51 |
కేఫీర్ 1% | 38 | 0,38 |
కేఫీర్ 2% | 51 | 0,51 |
కొవ్వు కేఫీర్ | 67 | 0,67 |
మేక పాలు | 68 | 0,68 |
ఆవు పాలు 0.5% | 39 | 0,39 |
ఆవు పాలు 1.0% | 41 | 0,41 |
ఆవు పాలు 1.5% | 43 | 0,43 |
ఆవు పాలు 1,8% | 47 | 0,47 |
ఆవు పాలు 2.5% | 53 | 0,53 |
ఆవు పాలు 3.5% | 64 | 0,6 |
వెన్నతీసిన పాలు | 33 | 0,3 |
చక్కెర లేకుండా ఘనీకృత పాలు | 131 | 1,3 |
చక్కెరతో ఘనీకృత పాలు | 315 | 3,2 |
చిలికిన పాల పొడి | 360 | 3,6 |
మొత్తం పాలపొడి | 479 | 4,8 |
కాల్చిన పాలు 6% | 84 | 0,8 |
మిల్క్ ఐస్ క్రీం | 114 | 1,1 |
ఐస్ క్రీమ్ సండే | 223 | 2,2 |
ఐస్ క్రీమ్ క్రీము | 187 | 1,9 |
మజ్జిగ అసిడోఫిలస్ | 43 | 0,4 |
మజ్జిగ 0.5% | 37 | 0,4 |
పండు మజ్జిగ | 72 | 0,7 |
గిరజాల పాలు | 58 | 0,6 |
ర్యాజెంకా 6% | 85 | 0,9 |
క్రీమ్ 10% | 118 | 1,2 |
క్రీమ్ 20% | 205 | 2,1 |
క్రీమ్ 30% | 287 | 2,9 |
కాఫీ కోసం క్రీమ్ 9% | 107 | 1,1 |
పుల్లని క్రీమ్ 10% | 116 | 1,2 |
పుల్లని క్రీమ్ 15% | 160 | 1,6 |
పుల్లని క్రీమ్ 20% | 210 | 2,1 |
పుల్లని క్రీమ్ 40% | 311 | 3,1 |
పాలు పాలవిరుగుడు | 25 | 0,3 |
అథ్లెట్ జున్ను | 342 | 3,4 |
మొత్తం బ్రీ జున్ను | 329 | 3,3 |
బ్రైండ్జా జున్ను 50% | 298 | 3 |
గౌడ జున్ను 45% | 365 | 3,7 |
డచ్ జున్ను | 357 | 3,6 |
డానా బ్లూ చీజ్ | 284 | 2,8 |
డోర్ బ్లూ చీజ్ | 298 | 3 |
మొత్తం కామెమ్బెర్ట్ జున్ను | 291 | 2,9 |
పొగబెట్టిన సాసేజ్ జున్ను | 352 | 3,5 |
జున్ను కోస్ట్రోమా | 345 | 3,5 |
లిథువేనియన్ జున్ను | 258 | 2,6 |
మోజారెల్లా జున్ను | 299 | 3 |
పర్మేసన్ జున్ను 45% | 375 | 3,8 |
ప్రాసెస్ చేసిన జున్ను 40% | 268 | 2,7 |
ప్రాసెస్ చేసిన జున్ను 60% | 366 | 3,7 |
చీజ్ పోషెఖోన్స్కీ | 354 | 3,5 |
మొత్తం రోక్ఫోర్ట్ జున్ను | 363 | 3,6 |
రష్యన్ జున్ను | 360 | 3,6 |
సంపన్న మృదువైన జున్ను 60% | 330 | 3,3 |
టిల్సిట్ జున్ను 45% | 334 | 3,3 |
మొత్తం చెడ్డార్ చీజ్ | 391 | 3,9 |
యైదం జున్ను 40% | 315 | 3,2 |
మెరుస్తున్న పెరుగు | 407 | 4,1 |
జున్ను ద్రవ్యరాశి కొవ్వు. | 351 | 3,5 |
స్కిమ్డ్ జున్ను ద్రవ్యరాశి. | 114 | 1,1 |
డైట్ కాటేజ్ చీజ్ | 170 | 1,7 |
కొవ్వు కాటేజ్ చీజ్ 18% | 253 | 2,5 |
తక్కువ కొవ్వు కాటేజ్ చీజ్ | 86 | 0,86 |
బోల్డ్ కాటేజ్ చీజ్ 9% | 156 | 1,6 |
చాక్లెట్ పాలు | 81 | 0,8 |
సాసేజ్లు మరియు పొగబెట్టిన మాంసాలు | ||
అమెచ్యూర్ హామ్ | 183 | 1,8 |
పంది హామ్ | 279 | 2,8 |
అర్మావిర్ సాసేజ్ | 423 | 4,2 |
డైట్ సాసేజ్ | 158 | 1,6 |
సాసేజ్ డాక్టర్ | 257 | 2,6 |
సాసేజ్ చిరుతిండి | 366 | 3,7 |
గ్రాన్యులర్ సాసేజ్ | 608 | 6,1 |
క్రాకో సాసేజ్ సెమీ స్మోక్డ్ | 382 | 3,8 |
కుబన్ సాసేజ్ | 448 | 4,5 |
అమెచ్యూర్ సాసేజ్ | 310 | 3,1 |
మేకోప్ సాసేజ్ | 467 | 4,7 |
మిన్స్క్ సాసేజ్ | 287 | 2,9 |
మిల్క్ సాసేజ్ | 252 | 2,5 |
/ పొగబెట్టిన మాస్కో సాసేజ్ | 463 | 4,6 |
ఒడెస్సా సాసేజ్ | 402 | 4 |
ఓస్టాంకిన్స్కాయ సాసేజ్ | 244 | 2,4 |
సాసేజ్ వేట సాసేజ్లు | 463 | 4,6 |
సాసేజ్ పోల్టావా | 417 | 4,2 |
సలామి సాసేజ్ | 485 | 4,9 |
పంది సాసేజ్ | 568 | 5,7 |
కాపిటల్ సాసేజ్ | 487 | 4,9 |
టాలిన్ సాసేజ్ సెమీ స్మోక్డ్ | 373 | 3,7 |
దూడ మాంసం సాసేజ్ | 298 | 3 |
ఉక్రేనియన్ సాసేజ్ | 376 | 3,8 |
టీ సాసేజ్ | 216 | 2,2 |
బీఫ్ సాసేజ్లు | 124 | 1,2 |
బీఫ్ సాసేజ్లు | 215 | 2,2 |
పంది సాసేజ్లు | 332 | 3,3 |
పంది సాసేజ్లు | 332 | 3,3 |
సెర్వెలాట్ | 360 | 3,6 |
సోవియట్ | 515 | 5,2 |
బీఫ్ సాసేజ్లు | 215 | 2,2 |
కాల్చిన సాసేజ్లు | 182 | 1,8 |
డాక్టర్ సాసేజ్లు | 221 | 2,2 |
అమెచ్యూర్ సాసేజ్లు | 304 | 3 |
మిల్క్ సాసేజ్లు | 241 | 2,4 |
ప్రత్యేక సాసేజ్లు | 270 | 2,7 |
రష్యన్ సాసేజ్లు | 215 | 2,2 |
జున్నుతో సాసేజ్లు | 256 | 2,6 |
సంపన్న సాసేజ్లు | 277 | 2,8 |
చేపలు మరియు మత్స్య | ||
బెలూగా | 131 | 1,31 |
వోబ్లా | 238 | 2,38 |
పింక్ సాల్మన్ | 90 | 0,9 |
ఎరుపు కేవియర్ | 251 | 2,51 |
పొల్లాక్ రో | 131 | 1,31 |
నొక్కిన కేవియర్ | 236 | 2,36 |
కాడ్ రో | 115 | 1,15 |
బ్లాక్ కేవియర్ | 203 | 2,03 |
స్క్విడ్ | 75 | 0,75 |
ఫ్లౌండర్ | 60 | 0,6 |
కార్ప్ | 56 | 0,56 |
కార్ప్ | 59 | 59 |
చమ్ | 110 | 1,1 |
ముల్లెట్ | 124 | 1,24 |
బాల్టిక్ స్ప్రాట్ | 95 | 0,95 |
స్మెల్ట్ | 91 | 0,91 |
పీతలు | 140 | 1,4 |
రొయ్యలు | 74 | 0,74 |
బ్రీమ్ | 72 | 0,72 |
సాల్మన్ | 144 | 1,44 |
మాకేరెల్ | 156 | 1,56 |
మస్సెల్స్ | 51 | 0,51 |
పొల్లాక్ | 45 | 0,45 |
కాపెలిన్ | 115 | 1,15 |
మొలస్క్స్ | 83 | 0,83 |
సముద్రపు పాచి | 5 | 0,05 |
బర్బోట్ | 86 | 0,86 |
పెర్చ్ | 108 | 1,08 |
నది పెర్చ్ | 71 | 0,71 |
ఎండ్రకాయలు | 82 | 0,82 |
ఓముల్ బైకాల్ | 78 | 0,78 |
స్టర్జన్ | 140 | 1,4 |
ఆక్టోపస్ | 73 | 0,73 |
హాలిబట్ | 74 | 0,74 |
హాడాక్ | 80 | 0,8 |
రోచ్ | 60 | 0,6 |
బ్లూ వైటింగ్ | 72 | 0,72 |
క్రేఫిష్ | 79 | 0,79 |
కార్ప్ | 58 | 0,58 |
సౌరీ | 81 | 0,81 |
బాల్టిక్ హెర్రింగ్ | 99 | 0,99 |
సార్డిన్ | 144 | 1,44 |
అట్లాంటిక్ హెర్రింగ్ | 154 | 1,54 |
తక్కువ కొవ్వు హెర్రింగ్ | 68 | 0,68 |
సాల్మన్ | 186 | 1,86 |
వైట్ ఫిష్ | 102 | 1,02 |
మాకేరెల్ | 120 | 1,2 |
క్యాట్ ఫిష్ | 80 | 0,8 |
గుర్రపు మాకేరెల్ | 90 | 0,9 |
స్టెర్లెట్ | 101 | 1,01 |
జాండర్ | 64 | 0,64 |
కాడ్ | 48 | 0,48 |
ట్యూనా | 99 | 0,99 |
గుల్లలు | 66 | 0,66 |
సీ ట్రౌట్ | 164 | 1,64 |
రివర్ ట్రౌట్ | 97 | 0,97 |
హేక్ | 54 | 0,54 |
పైక్ | 85 | 0,85 |
ఐడి | 73 | 0,73 |
తృణధాన్యాలు, రొట్టె మరియు పాస్తా | ||
బీన్స్ | 160 | 1,6 |
హెర్క్యులస్ | 355 | 3,55 |
బటానీలు | 293 | 2,93 |
బుక్వీట్ | 347 | 3,47 |
మొక్కజొన్న గ్రోట్స్ | 325 | 3,25 |
సెమోలినా | 354 | 3,54 |
వోట్ గ్రోట్స్ | 374 | 3,74 |
పెర్ల్ బార్లీ | 345 | 3,45 |
గోధుమ గ్రోట్స్ | 352 | 3,52 |
బార్లీ గ్రోట్స్ | 343 | 3,43 |
1 వ తరగతి పాస్తా | 335 | 3,35 |
ప్రీమియం మాకరోనీ | 337 | 3,37 |
గుడ్డు పాస్తా | 345 | 3,45 |
గోధుమ ఊక | 154 | 1,54 |
పాప్కార్న్ | 382 | 382 |
మిల్లెట్ | 335 | 3,35 |
బియ్యం | 346 | 3,46 |
బ్రౌన్ రైస్ | 331 | 3,31 |
పాలిష్ చేసిన బియ్యం | 330 | 3,3 |
క్రిస్పీ రైస్ | 362 | 3,62 |
సోయా | 200 | 2 |
వోట్మీల్ | 357 | 3,57 |
బీన్స్ | 288 | 2,88 |
ప్రోటీన్ bran క రొట్టె | 216 | 2,16 |
తెలుపు మంచిగా పెళుసైన రొట్టె | 369 | 3,69 |
బోరోడిన్స్కీ రొట్టె | 201 | 2,01 |
డార్నిట్స్కీ రొట్టె | 206 | 2,06 |
మోటైన రొట్టె | 263 | 2,63 |
బ్రెడ్ ఆరోగ్యం | 203 | 2,03 |
ధాన్యం రొట్టె | 199 | 1,99 |
గోధుమ రొట్టె 1 వ తరగతి | 226 | 2,26 |
గోధుమ రొట్టె 2 వ తరగతి | 220 | 2,2 |
గోధుమ రొట్టె ఉన్నత. వెరైటీ | 233 | 2,33 |
గోధుమ రొట్టె bran కతో | 188 | 1,88 |
రై బ్రెడ్. మాస్కో | 195 | 1,95 |
రై బ్రెడ్. ధాన్యపు | 237 | 2,37 |
రై బ్రెడ్ | 214 | 2,14 |
రై పొయ్యి రొట్టె | 206 | 2,06 |
రై బ్రెడ్ | 181 | 1,81 |
కార్న్ఫ్లేక్స్ | 363 | 3,63 |
వోట్ రేకులు | 366 | 3,66 |
గోధుమ రేకులు | 351 | 3,51 |
రై రేకులు | 343 | 3,43 |
బార్లీ రేకులు | 355 | 3,55 |
కాయధాన్యాలు | 284 | 2,84 |
స్వచ్ఛమైన bran క | 50 | 0,5 |
కూరగాయలు | ||
అవోకాడో | 160 | 1,6 |
ఆర్టిచోకెస్ | 45 | 0,45 |
వంగ మొక్క | 30 | 0,3 |
తాజా బీన్స్ | 66 | 0,66 |
దుంప టాప్స్ | 17 | 0,17 |
స్వీడన్ | 31 | 0,31 |
స్వీడన్ | 31 | 0,31 |
ఆకుపచ్చ బటానీలు | 75 | 0,75 |
గుమ్మడికాయ | 17 | 0,17 |
తెల్ల క్యాబేజీ | 24 | 0,24 |
బ్రోకలీ | 27 | 0,27 |
బ్రస్సెల్స్ మొలకలు | 37 | 3,7 |
ఎర్ర క్యాబేజీ | 21 | 0,21 |
కాలీఫ్లవర్ | 18 | 0,18 |
పండిన బంగాళాదుంపలు | 90 | 0,9 |
బంగాళాదుంపలు యువ | 36 | 0,36 |
కోహ్ల్రాబీ | 25 | 0,25 |
మొక్కజొన్న | 90 | 0,9 |
ఆకుపచ్చ ఉల్లిపాయ | 25 | 0,25 |
లీక్ | 24 | 0,24 |
ఉల్లిపాయ | 43 | 0,43 |
షాలోట్ | 25 | 0,25 |
ఆలివ్ | 348 | 3,48 |
కారెట్ | 41 | 0,41 |
తాజా దోసకాయలు | 13 | 0,13 |
ఆలివ్ | 334 | 3,34 |
పార్స్నిప్ | 38 | 0,38 |
పసుపు మిరియాలు | 27 | 0,27 |
ఆకుపచ్చ మిరియాలు | 22 | 0,22 |
ఎర్ర మిరియాలు | 30 | 0,3 |
ఆకుపచ్చ పార్స్లీ | 41 | 0,41 |
టొమాటోస్ | 30 | 0,3 |
రబర్బ్ | 18 | 0,18 |
ముల్లంగి | 16 | 0,16 |
ముల్లంగి | 25 | 0,25 |
టర్నిప్ | 23 | 0,23 |
సలాడ్ | 11 | 0,11 |
దుంప | 30 | 0,3 |
సోయా మొలకలు | 65 | 0,65 |
ఆస్పరాగస్ | 14 | 0,14 |
గుమ్మడికాయ | 30 | 0,3 |
ఆకుపచ్చ మెంతులు | 30 | 0,3 |
గుర్రపుముల్లంగి | 49 | 0,49 |
షికోరి | 21 | 0,21 |
రామ్సన్ | 34 | 0,34 |
వెల్లుల్లి | 89 | 0,89 |
కాయధాన్యాలు మొలకెత్తుతాయి | 120 | 1,2 |
బచ్చలికూర | 16 | 0,16 |
సోరెల్ | 27 | 0,27 |
పండు | ||
నేరేడు పండు | 44 | 0,44 |
క్విన్స్ | 30 | 0,3 |
చెర్రీ ప్లం | 38 | 0,38 |
ఒక పైనాపిల్ | 40 | 0,4 |
ఆరెంజ్ | 33 | 0,33 |
పుచ్చకాయ | 21 | 0,21 |
అరటి | 60 | 0,6 |
లింగన్బెర్రీ | 41 | 0,41 |
ద్రాక్ష | 42 | 0,42 |
చెర్రీ | 63 | 0,63 |
బ్లూబెర్రీ | 41 | 0,41 |
గార్నెట్ | 52 | 0,52 |
ద్రాక్షపండు | 35 | 0,35 |
పియర్ | 31 | 0,31 |
పుచ్చకాయ | 25 | 0,25 |
నల్ల రేగు పండ్లు | 44 | 0,44 |
స్ట్రాబెర్రీ | 33 | 0,33 |
అత్తి | 62 | 0,62 |
వైబర్నమ్ | 32 | 0,32 |
కివి | 46 | 0,46 |
డాగ్వుడ్ | 41 | 0,41 |
స్ట్రాబెర్రీ | 31 | 0,31 |
క్రాన్బెర్రీ | 35 | 0,35 |
గూస్బెర్రీ | 40 | 0,4 |
నిమ్మకాయ | 21 | 0,21 |
లిచీ | 74 | 0,74 |
రాస్ప్బెర్రీ | 29 | 0,29 |
మామిడి | 56 | 0,56 |
మాండరిన్ | 32 | 0,32 |
క్లౌడ్బెర్రీ | 28 | 0,28 |
సముద్రపు buckthorn | 52 | 0,52 |
బొప్పాయి | 41 | 0,41 |
పీచ్ | 44 | 0,44 |
రోవాన్ గార్డెన్ | 55 | 0,55 |
రోవాన్ చోక్బెర్రీ | 54 | 0,54 |
ప్లం | 45 | 0,45 |
తెలుపు ఎండుద్రాక్ష | 31 | 0,31 |
ఎరుపు ఎండుద్రాక్ష | 32 | 0,32 |
నల్ల ఎండుద్రాక్ష | 34 | 0,34 |
ముల్లు | 45 | 0,45 |
తేదీలు | 272 | 2,72 |
పెర్సిమోన్ | 69 | 0,69 |
చెర్రీస్ | 57 | 0,57 |
బ్లూబెర్రీ | 85 | 0,85 |
మల్బరీ | 53 | 0,53 |
రోజ్షిప్ | 82 | 0,82 |
యాపిల్స్ | 44 | 0,44 |
పానీయాలు మరియు ఉడకబెట్టిన పులుసులు | ||
పుట్టగొడుగు ఉడకబెట్టిన పులుసు | 10 | 0,1 |
మాంసం ఉడకబెట్టిన పులుసు | 20 | 0,2 |
కూరగాయల ఉడకబెట్టిన పులుసు | 0 | 0 |
చేప ఉడకబెట్టిన పులుసు | 15 | 0,15 |
విస్కీ | 220 | 2,2 |
నీటి | 0 | 0 |
వోడ్కా | 235 | 2,35 |
జిన్ | 220 | 2,2 |
క్వాస్ | 25 | 0,25 |
కాగ్నాక్ | 220 | 2,2 |
శుద్దేకరించిన జలము | 0 | 0 |
పెప్సి కోలా | 42 | 0,42 |
పెప్సి కోలా లైట్ | 0 | 0 |
టీ / కాఫీ (చక్కెర లేదు) | 0 | 0 |
మీరు పట్టికను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, తద్వారా మీరు దీన్ని ఎల్లప్పుడూ ఇక్కడే ఉపయోగించవచ్చు.